:
여주컨트리클럽 골프장개요 및 골프회원권 안내
골프장명 | 여주컨트리클럽 |
운영회사 | 아이지엠(주) |
개장일 | 1975년 10월 |
홀 수 | 회원제 27홀 |
면 적 | 약 38만평 |
회원수 | 2,400명 |
회원권종류 | 일반, 주식, 가족 |
회원의날 | 2.4주 일요일 |
골프장위치 | 경기도 여주시 월평로 78 |
여주CC골프회원권종류 및 혜택
골프회원권종류 | 회원혜택 및 그린피 |
주주회원 | 정회원1명 등록 주중 8.9만원, 주말 9.9만원 |
일반회원 | 정회원1명 등록 주중 10만원, 주말 11만원 |
가족회원(총60구좌) | 정회원1명 + 가족회원1명 등록 정회원 주중 8.9만원, 주말 9.9만원 가족회원(배우자) 주중 10만원, 주말 11만원 |
공통사항 – 개인 / 법인 입회가능 |
여주cc골프회원권 매매문의 및 상담
회원권114
02-544-6114
여주주주 골프회원권시세 골프회원권시세 여주주주 여주회원권 골프회원권시세 여주CC 여주회원권 여주CC회원권매매 골프회원권시세 여주CC회원권시세 여주CC회원권시세 골프회원권시세 여주CC회원권매매 여주회원권시세 여주회원권시세 여주회원권시세 여주CC예약 여주CC회원권매매 여주CC 여주CC 여주CC