블랙스톤제주컨트리클럽 골프장개요 및 골프회원권혜택
골프장명 | 제주블랙스톤컨트리클럽 |
운영회사 | (주)블랙스톤리조트 |
모기업 | (주)대원산업 |
개장일 | 2005년 |
홀 수 | 18홀 회원제 + 9홀 대중제 |
회원수 | 약 300명 |
회원권종류 | 일반회원권 단일 |
골프장위치 | 제주도 제주시 한림읍 한창로 925-122 |
블랙스톤제주 골프회원권 | 이용혜택 및 이용료 |
분양금액 1억5천만원 회원 분양금액 1억7천7백만원 회원 | 정회원1명 + 지정인2명 + 동반자3명 정회원 1명 주중, 주말 3만원지정인 2명 주중 3만원, 주말 비회원의 50% 할인 동반자 3명 주중, 주말 20~40%할인
|
빌라&호텔 이용시 잔여객실 준회원대우 정, 지정 회원 동반시 2인플레이 가능(1부) *블랙스톤이천 회원대우정회원1명 주중 회원대우, 주말 비회원의 50%할인 지정인 2명중 A 주중 50%할인, B 30%할인 주말은 비회원 | |
공통사항 _ 비회원 주중 22만원, 주말 29만원 / 카트비 10만원, 캐디피 15만원 |
블랙스톤제주CC 골프회원권 매매 및 상담
02-544-6114

블랙스톤 블랙스톤제주CC 블랙스톤CC홈페이지 골프회원권매매