
골드컨트리클럽은……
서울 강남에서 30분내 근거리에 있는 골드컨트리클럽은 수려한 무봉산 줄기를 타고 내려온
36홀의 각기 다른 개성있는 코스가 단연 돋보이는 골프장입니다.
18홀의 챔피언코스는 연못을 끼고 스피드와 스릴을 최대한 만끽할 수 있도록 설계되었고,
18홀의 마스터코스는 예술작품과 아기자기한 코스의 조화를 이루며 특히
여성골퍼들이 좋아하는 코스입니다.
골드컨트리클럽 소개 | |
골프장명 | 골드컨트리클럽 |
개 장 일 | 1986년 9월 17일 |
운영회사 | 기흥관광개발(주) |
홀 수 | 회원제 36홀 |
총 면적 | 약 42만평 |
회 원 수 | 1,959명 |
회원권종류 | 주중, 일반개인, 일반법인, 주주회원 |
골프장위치 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 398 |
회원의 날 | 첫째, 셋째 일요일 |
부대시설 | 골드훼미리콘도, 18홀 조명시설 |
골드CC 골프회원권종류 | |
골드 주중 (분양금액 5천만원) | *주중정회원1명 + 주중 배우자 1명 등록 정회원, 배우자 주중 8만원 |
골드 일반개인 | *1정회원1명 + 가족회원1명 등록 정회원 주중 8만원, 주말 9만원 가족회원 주중8만원, 주말 9만원 ※ 가족회원은 등록비 550만원 납부 시 혜택 |
골드 일반법인 | *정회원2명 + 가족회원2명 등록 정회원 주중 8만원, 주말 9만원 지정가족회원 주중8만원, 주말 9만원 ※ 가족회원등록비 550만원 납부 시 혜택 |
골드 주주회원 | 개인 – 정회원1명 + 배우자1명 + 직계1명 등록 법인 – 정회원1명 + 배우자1명 + 임의동반1명 정회원, 배우자 주중 / 주말 3.5만원 임의동반1인/ 직계1명 주중 8만원, 주말 12.8만원 배우자대신 남자 만35세이상 지정 주중 8만원, 주말 9만원 골드주주 정회원은 코리아CC 이용시 주중 9.8만원, 주말 12.8만원 ※가족회원등록비 550만원 납부 시 혜택 |
골드 무기명회원 | 종류별 혜택 다양, 시장매매 불가함. |
공통사항 – 비회원그린피 주중 21만원, 주말 28만원 캐디피 15만원, 카트비 10만원 |
골드컨트리클럽 골프회원권
골드CC회원권
매매문의 및 상담
회원권114
02-544-6114
골드회원권매매 골드CC골프회원권거래 골드CC회원권가격 골드CC골프회원권거래 골드회원권거래 골드주주 골드회원권매매 골드CC골프회원권거래 골드CC법인회원권 골드회원권 골드주주회원권매매 골드회원권 골드주주회원권매매 골드골프회원권가격 골드주주회원권 골드주주회원권매매 골드회원권시세