
반트휘트니스회원권 매물 | ||
회원권종류 | 분양금액(반환금액) | 매매금액 |
반트남자 | 3천만원 | 4100만원 |
반트여자 | 3천만원 | 4400만원 |
반트부부 | 5600만원 | 7000만원 |

반얀트리휘트니스회원권 매물 | ||
회원권종류 | 분양금액(반환금액) | 매매금액 |
반얀트리개인 | 분1억1천만원 | 1억8백만원 |
반얀트리부부 | 분1억4천만원 | 1억3천8백만원 |
반얀트리부부+자녀1 | 분1억8천만원 | 1억7천만원 |

메리어트휘트니스회원권 매물 | ||
회원권종류 | 분양금액 | 매매금액 |
메리어트개인 | 5천만원 | 8500만원 |
메리어트부부 | 7500만원 | 1억500만원 |

코엑스휘트니스회원권 매물 | ||
회원권종류 | 분양금액 | 매매금액 |
코엑스개인 | 3100만원 | 7200만원 |
코엑스부부 | 4200만원 | 8500만원 |
코엑스법인2인 | 4500만원 | 1억3천만원 |

코엑스인터 휘트니스회원권
반트휘트니스회원권
메리어트휘트니스회원권
반얀트리휘트니스회원권

매매문의 및 상담
02-544-6114
반얀트르호텔회원권 헬스회원권 휘트니스회원권시세 코엑스인터회원권 메리어트반포 휘트니스회원권거래 코엑스회원권 휘트니스회원권시세 휘트니스회원권거래 호텔회원권시세 메리어트개인회원권 호텔회원권시세 코엑스인터회원권 메리어트개인회원권 메리어트개인회원권 코엑스인터회원권 반얀트리회원권시세 반트부부회원권 반트부부회원권