경기도 안성에 위치한 안성베네스트컨트리클럽은 삼성계열 골프장입니다.
경기도 안성 칠현산 자락에 자리잡아 경관이 수려하고 계곡과 능선을 한눈에 조망할 수 있습니다.
코스면면이 개성이 있고 도전적인 골프코스입니다.
안성베네스트컨트리클럽에 대한 설명을 드리겠습니다.
안성베네스트CC 개요 | |
골프장명 | 안성베네스트컨트리클럽 |
운영회사 / 모기업 | 삼성에버랜드(주) |
개장일 | 1999년 |
홀 수 | 회원제 27홀, 대중제 9홀 |
회원수 | 정회원 550명, 주중 약400명 |
회원권 종류 | 주중회원권, 일반 정회원권 |
골프장 위치 | 경기도 안성시 금광면 삼흥로 660 |
안성베네스트CC 골프회원권종류 | |
주중회원권 분양가 2500 / 3500 / 4500 | 주중 정회원1명 + 주중 가족회원(지정회원)1명 등록 주중 4주전 해당요일 예약가능 지명인 1인 가족회원대우 주중2인 플레이가능 |
정회원권 분양가 3400/ 4900만원 | 정회원1명 + 가족회원(지정회원)1명 등록 구: 나다컨트리클럽에서 분양 주말예약 월 1회 정도 이용가능 (주말예약 보장성 없음) 가족 또는 지명인 1명 지정가능 가족회원 주중, 주말 가족회원대우 |
정회원권 분양금액 1억원 분양금액 1억 3천만원 | 정회원1명 + 가족회원(지정회원) 1명 등록 주말예약 2회 보장(토. 일, 코스, 순환배정) 가족 또는 지정인 1인 지정가능가족회원 주중, 주말 가족회원 대우주중 2인 플레이가능 |
정회원권 분양금액 1억 5천 가족회원 주중에 회원대우 차이 | 정회원1명 + 가족회원(지정회원)1명 등록 주말예약 2회 보장(토. 일, 코스, 순환배정)가족 또는 지정인 1인 지정가능가족회원 주중 회원대우, 주말 가족회원 대우주중 2인 플레이가능 |
공통 – 지정회원은 가족이 아닌 타인도 등록가능 함. |
안성베네스트CC 골프장 이용료 | |||
구 분 | 그린피 | 캐디피 15만원
카트비 10만원 | |
주중 | 휴일 | ||
회원 | 6.2만원 | 7.2만원 | |
가족회원 | 13만원 | 17만원 | |
비회원 | 19만원 | 25만원 |
안성베네스트CC 골프회원권 주중회원권
매매문의 및 상담
회원권114
02-544-6114
www.mship114.co.kr
안성베네스트대중골프장